Archive

Title Date Link
2021 CGSAR Exec. Feb 21 21 September 9, 2024
2020 CGSAR Exec Nov 15 2020 September 9, 2024
2021 CGSAR Exec minutes june 8 2021 September 9, 2024
2020 CGSAR Exec Aug 23 2020 September 9, 2024
2022 CGSAR exec March 27 2022 September 9, 2024
2022 CGSAR Exec minutes jan 23 2022 September 9, 2024
2022 CGSAR Exec July 18 2022 September 9, 2024
2022 CGSAR Exec may 16 2022 September 9, 2024
2022 CGSAR Exec. April 26 2022 September 9, 2024
2023 CGSAR Exec Jan 23 23 September 9, 2024
2022 CGSAR Exec octo 24 2022 September 9, 2024
2023 CGSAR exec aug 21 2023 September 9, 2024
2023 CGSAR Exec July 17 2023 September 9, 2024
2024 CGSAR Exec Jan 22 2024 September 9, 2024
2023 CGSAR exec minutes November 22 2023 September 9, 2024
2023 CGSAR Exec meeting Oct. 16 2023 September 9, 2024
2024 CGSAR Exec March 18 2024 September 9, 2024
2024 SAR Exec Feb. 26 24 September 9, 2024
2020 bi law meeting nov 24 2020 November 24, 2020
2020 CGSAR Exec oct 18 2020 October 9, 2020
2018 Newly Elected Executive April 2018 April 9, 2018
2018 Executive Meeting Minutes Mar 2018 March 9, 2018
2017 Executive Minutes Jan 2017 January 9, 2017
Scroll to Top